2021년 장기요양 수가 변경 안내
페이지 정보
작성자최고관리자 조회 773회 작성일 21-01-04 17:04본문
2020년 12월 23일 배포된 장기요양급여제공기준 및 급여비용 산정방법 등에 관한 고시에의해
수가가 변경되었음을 안내드립니다.
■ 노인장기요양보험 급여 중 자부담금 내역 (단위:원)
장기요양 등급 | 월 한도액 (30일 기준) | 1일 | 법정자부담금 | ||
일반 (20%적용) | 40% 감경자 (12% 부담) | 60% 감경자 (8% 부담) | |||
1등급 | 2,157,000 | 71,900 | 431,400 | 258,840 | 172,560 |
2등급 | 2,001,300 | 66,710 | 400,260 | 240,150 | 160,100 |
3~5등급 (시설급여) | 1,845,600 | 61,520 | 369,120 | 221,470 | 147,640 |
■ 비급여 내역 (단위:원)
목록 | 세부내역(1일) | 비급여비 (30일기준) | |
식재료비 (일반식,죽, 미음 등) | 급식 | 1일3식: 2,500원×3식 = 7,500 | 225,000 |
간식 | 1일2회: 1,000원×2회 = 2,000 | 60,000 | |
소 계 | 285,000 | ||
상급실 이용비 | 2인실 | 9,000 | 270,000 |
1인실 | 10,000 | 300,000 |
■ 월 본인 부담비 (자부담 + 비급여) 신청금 (단위:원)