송파버들데이케어센터는 ‘서울시 인증 데이케어센터’로 노인성 질환 및 치매 어르신께 맞춤형 서비스를 제공하고 있습니다.
기관과 가족의 케어 파트너쉽을 활성화하여 센터 이용시간과 가정에서 지내시는 시간에도 서비스가 연속적으로 제공되는 ALL-DAY CARE 서비스를 지향합니다.
이용대상
장기요양등급 1-5등급, 등급외의 60세 이상 어르신 또는 노인성 질환을 가진 분으로 거동이 불편하여 주, 야간동안 보호를 필요로 하는 어르신.
이용시간
- 매주 월요일 ~ 금요일 08:00~22:00, 토요일 09:00~18:00
- 이동서비스는 08시부터 22시까지 제공됩니다.
이용정원
31명
이용절차
전화, 방문 상담 이용 신청 이용 대기 이용계약 등록
이용안내
구분 | 내용 |
---|---|
이용신청(대기자 접수) | 장기요양인정서, 개인별장기요양이용계획서, 이용신청서(센터양식) 제출 |
이용계약 | 건강진단서 1부 제출 |
이용 | 지참물품을 구비하여 이용 (실내화, 처방전, 개인위생물품 등) |
방문 상담시 유의사항
- 방문 상담은 전화 신청으로 상담 가능 날짜, 시간을 담당자와 상의하여 주시기 바랍니다.
- 기관 방문을 원하실 경우 사전 신청 후 내방하여 주시기 바랍니다.
- 문의 전화 : 02-409-1617 / 팩스 : 02-409-1615
주야간보호 이용시간별 급여비용
(단위 : 원)
분류 | 등급 | 급여비용 |
---|---|---|
3시간 이상 ∼ 6시간 미만 | 장기요양 1등급 | 39,810 |
장기요양 2등급 | 36,850 | |
장기요양 3등급 | 34,020 | |
장기요양 4등급 | 32,470 | |
장기요양 5등급 | 30,920 | |
인지지원 등급 | 30,920 | |
6시간 이상 ∼ 8시간 미만 | 장기요양 1등급 | 53,360 |
장기요양 2등급 | 49,420 | |
장기요양 3등급 | 45,620 | |
장기요양 4등급 | 44,070 | |
장기요양 5등급 | 42,500 | |
인지지원 등급 | 42,500 | |
8시간 이상 ∼ 10시간 미만 | 장기요양 1등급 | 66,360 |
장기요양 2등급 | 61,480 | |
장기요양 3등급 | 56,760 | |
장기요양 4등급 | 55,210 | |
장기요양 5등급 | 53,640 | |
인지지원 등급 | 53,640 | |
10시간 이상 ∼ 13시간 이하 | 장기요양 1등급 | 73,110 |
장기요양 2등급 | 67,720 | |
장기요양 3등급 | 62,570 | |
장기요양 4등급 | 61,000 | |
장기요양 5등급 | 59,450 | |
인지지원 등급 | 53,640 | |
13시간 초과 | 장기요양 1등급 | 78,400 |
장기요양 2등급 | 72,630 | |
장기요양 3등급 | 67,100 | |
장기요양 4등급 | 65,540 | |
장기요양 5등급 | 63,990 | |
인지지원 등급 | 53,640 |
등급별 월 한도액
(단위 : 원)
1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지등급 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024년 | 2,069,900 | 1,869,600 | 1,455,800 | 1,341,800 | 1,151,600 | 643,700 |