[2019년 장기요양급여비용 수가 변경 안내]
페이지 정보
작성자관리자 조회 757회 작성일 19-01-07 15:57본문
보건복지부의 장기요양급여 제공기준 및 급여비용 산정방법 등에 관한 고시_보건복지부고시 제2018-284호(2018. 12. 26.)에 따른 요양급여 및 비급여 안내
* 1일 장기요양수가
등급 | ’18년 수가 | ’18년 본인부담 | ’19년 수가 | ’19년 본인부담 |
1 | 65,190 | 13,038 | 69,150 | 13,830 |
2 | 60,490 | 12,098 | 64,170 | 12,834 |
3-5 | 55,780 | 11,156 | 59,170 | 11,834 |
* 비급여
목록 | 세부내역 | 비급여비 (30일 기준) | |
식재료비 | 급식 | 1일3식: 2,500원*3식=7,500 | 225,000 |
간식 | 1일2회: 1,000원*2회=2,000 | 60,000 | |
소계 | 285,000 | ||
상급실 이용비 | 2인실 | 1일 = 9,000원 | 270,000 |
1인실 | 1일 = 10,000원 | 300,000 |
* 월 본인부담금 (법정자부담금 + 비급여) (단위:원)
구분 | 등급 | 월 본인부담금 (30일 기준) | ||
일반(20%) | 감경대상(12%) | 감경/의료급여수급(8%) | ||
일반실 (4인실) | 1등급 | 699,900 | 533,940 | 450,960 |
2등급 | 670,020 | 516,010 | 439,000 | |
3-5등급 | 640,020 | 498,010 | 427,000 | |
상급실 (2인실) | 1등급 | 969,900 | 803,940 | 720,960 |
2등급 | 940,020 | 786,010 | 709,000 | |
3-5등급 | 910,020 | 768,010 | 697,000 | |
상급실 (1인실) | 1등급 | 999,900 | 833,940 | 750,960 |
2등급 | 970,020 | 816,010 | 739,000 | |
3-5등급 | 940,020 | 798,010 | 727,000 |
첨부파일
- 보건복지부의 장기요양급여 제공기준 및 급여비용 산정방법 등에 관한 고시.pdf (46.1K) 204회 다운로드 | DATE : 2019-01-07 15:57:54